ทัวร์จีน ซุปตาร์...เฉิงตู อุทยานซวงเฉียวโกว หุบเขาแพนด้า No Shopping

ทัวร์จีน ซุปตาร์...เฉิงตู อุทยานซวงเฉียวโกว หุบเขาแพนด้า No Shopping - หจก.โฟโต้เวิลด์ทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต
รหัสทัวร์
148-B08438
วันที่เดินทาง
พ.ย. 69 - ธ.ค. 69
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Sichuan Airlines (3U)

ไฮไลท์ทริป ห้ามพลาด

  • ไฮไลท์...ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว เทือกเขาแอลป์แห่งแดนมังกร
  • วัดต้าฉือ หุบเขาแพนด้า ไฮไลท์ตูเจียงเอี่ยน

เลือกวันเดินทาง

API UPDATED
วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
14 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
15 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
16 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
17 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
18 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 1 จอง
19 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
20 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
21 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
22 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
23 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
24 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
25 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
26 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
27 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
28 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 13 จอง
29 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
30 พ.ย. 69 - 03 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 12 จอง
01 ธ.ค. 69 - 04 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 9 จอง
02 ธ.ค. 69 - 05 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 20 จอง
03 ธ.ค. 69 - 06 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
04 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 1 จอง
05 ธ.ค. 69 - 08 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
06 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
07 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
08 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
09 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 18,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 5 จอง
10 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 18,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
11 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 12 จอง
12 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 5 จอง
13 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
14 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
15 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
16 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
17 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
18 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 10 จอง
19 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 15 จอง
20 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
21 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
22 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 16,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
23 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 17,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
24 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 18,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 4 จอง
25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 18,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
26 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 19,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 17 จอง
27 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 19,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 6 จอง
28 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 20,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
29 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70 21,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
30 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70 21,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
31 ธ.ค. 69 - 03 ม.ค. 70 21,888 บาท 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0

แผนการเดินทาง

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

พยากรณ์อากาศ

CHENGDU WEATHER

อัตราแลกเปลี่ยน

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้โอกาส หจก.โฟโต้เวิลด์ทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต ได้ดูแลเส้นทาง ทัวร์

ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
รหัส 148-B08438 ทัวร์จีน ซุปตาร์...เฉิงตู อุทยานซวงเฉียวโกว หุบเขาแพนด้า No Shopping
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
เดินทางช่วง พ.ย. 69 - ธ.ค. 69
เดินทางโดย Sichuan Airlines (3U)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://phototour.co.th/tour.php?tour_id=25894
--------------------------------------
ชมโปรแกรม PDF https://uptour.net/pdf/087/148-B08438.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ หจก.โฟโต้เวิลด์ทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต
เลขที่ใบอนุญาต 11/01064
โทร 02-966-7532
โทร 081-835-9609
โทร 086-366-4797
LINE ID phototour
LINE URL https://line.me/ti/p/~phototour
อีเมล indochinaontour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
หจก.โฟโต้เวิลด์ทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต
เลขที่ใบอนุญาต 11/01064

122 ถนนพิบูลสงคราม ซอย 6 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แผนที่

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ติดตามเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา